| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | 除3余数比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 012比 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 2026-05-29 | 2026-138 | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 3 | 21 | 0 | 1 | 2 | 100 | 2:1:0 | 17 | 2:1:0 | 5 | 10 | 1 | 2 | 21 | 3 | 23 | 100 |
| 2026-05-29 | 2026-137 | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 2 | 20 | 9 | 1 | 1 | 99 | 1:1:1 | 16 | 10 | 4 | 9 | 1:1:1 | 1 | 20 | 2 | 22 | 99 |
| 2026-05-29 | 2026-136 | 8 | 8 | 9 | 3 | 7 | 2 | 9 | 17 | 1 | 1 | 6 | 2 |
8 2 |
1 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 1 | 19 | 8 | 1 | 2 | 98 | 1:0:2 | 15 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1:0:2 | 19 | 1 | 21 | 98 |
| 2026-05-29 | 2026-135 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 16 | 4 | 7 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 18 | 7 | 1 | 4 | 97 | 0:2:1 | 14 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 18 | 0:2:1 | 20 | 97 |
| 2026-05-29 | 2026-134 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 15 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 15 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 6 | 17 | 6 | 1 | 3 | 96 | 1:1:1 | 13 | 7 | 1 | 6 | 1:1:1 | 3 | 17 | 15 | 19 | 96 |
| 2026-05-29 | 2026-133 | 0 | 8 | 0 |
0 2 |
4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 1 | 3 | 1 | 8 | 14 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 5 | 16 | 5 | 1 | 2 | 95 | 2:0:1 | 12 | 6 | 2:0:1 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 | 18 | 95 |
| 2026-05-29 | 2026-132 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 13 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 13 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 15 | 4 | 1 | 1 | 94 | 1:1:1 | 11 | 5 | 3 | 4 | 1:1:1 | 1 | 15 | 13 | 17 | 94 |
| 2026-05-29 | 2026-131 | 5 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 14 | 3 | 1 | 2 | 93 | 1:0:2 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1:0:2 | 14 | 12 | 16 | 93 |
| 2026-05-29 | 2026-130 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 6 | 92 | 1:1:1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1:1:1 | 6 | 13 | 11 | 15 | 92 |
| 2026-05-29 | 2026-129 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 | 91 | 2:0:1 | 8 | 2 | 2:0:1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 10 | 14 | 91 |
| 2026-05-29 | 2026-128 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 |
7 2 |
4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 4 | 90 | 1:2:0 | 7 | 1 | 5 | 1:2:0 | 2 | 4 | 11 | 9 | 13 | 90 |
| 2026-05-29 | 2026-127 | 7 | 0 | 0 |
0 2 |
5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 10 | 0 | 1 | 3 | 89 | 2:1:0 | 6 | 2:1:0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 10 | 8 | 12 | 89 |
| 2026-05-29 | 2026-126 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 88 | 1:1:1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1:1:1 | 2 | 9 | 7 | 11 | 88 |
| 2026-05-29 | 2026-125 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 87 | 1:1:1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1:1:1 | 1 | 8 | 6 | 10 | 87 |
| 2026-05-29 | 2026-124 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 86 | 1:0:2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1:0:2 | 7 | 5 | 9 | 86 |
| 2026-05-29 | 2026-123 | 2 | 0 | 0 |
0 2 |
1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 85 | 2:0:1 | 2 | 1 | 2:0:1 | 3 | 5 | 17 | 6 | 4 | 8 | 85 |
| 2026-05-29 | 2026-122 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 7 | 84 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 6 | 2 | 4 | 16 | 5 | 3 | 7 | 84 |
| 2026-05-29 | 2026-121 | 3 | 9 | 3 | 5 |
3 2 |
7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 83 | 3:0:0 | 3:0:0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 15 | 4 | 2 | 6 | 83 |
| 2026-05-29 | 2026-120 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 73 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 82 | 1:2:0 | 73 | 7 | 4 | 1:2:0 | 2 | 14 | 3 | 1 | 5 | 82 |
| 2026-05-29 | 2026-119 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 |
1 2 |
2 | 9 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 72 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 81 | 0:2:1 | 72 | 6 | 3 | 11 | 1 | 13 | 2 | 0:2:1 | 4 | 81 |
| 2026-05-29 | 2026-118 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 71 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 80 | 1:1:1 | 71 | 5 | 2 | 10 | 1:1:1 | 12 | 1 | 19 | 3 | 80 |
| 2026-05-29 | 2026-117 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 |
1 2 |
4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 70 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 79 | 0:3:0 | 70 | 4 | 1 | 9 | 3 | 11 | 0:3:0 | 18 | 2 | 79 |
| 2026-05-29 | 2026-116 | 0 | 2 | 0 |
0 2 |
5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 69 | 0 | 1 | 8 | 16 | 3 | 1 | 1 | 78 | 2:0:1 | 69 | 3 | 2:0:1 | 8 | 2 | 10 | 16 | 17 | 1 | 78 |
| 2026-05-29 | 2026-115 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 68 | 3 | 1 | 7 | 15 | 2 | 1 | 2 | 77 | 0:1:2 | 68 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 15 | 16 | 0:1:2 | 77 |
| 2026-05-29 | 2026-114 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 67 | 2 | 1 | 6 | 14 | 1 | 1 | 7 | 76 | 1:1:1 | 67 | 1 | 2 | 6 | 1:1:1 | 8 | 14 | 15 | 7 | 76 |
| 2026-05-29 | 2026-113 | 0 | 4 | 0 |
0 2 |
2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 66 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0 | 1 | 6 | 75 | 2:1:0 | 66 | 2:1:0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 13 | 14 | 6 | 75 |
| 2026-05-29 | 2026-112 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 65 | 0 | 2 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 74 | 2:0:1 | 65 | 2 | 2:0:1 | 4 | 3 | 6 | 12 | 13 | 5 | 74 |
| 2026-05-29 | 2026-111 | 8 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 64 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 73 | 2:0:1 | 64 | 1 | 2:0:1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | 4 | 73 |
| 2026-05-29 | 2026-110 | 3 | 7 | 9 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 63 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 72 | 2:1:0 | 63 | 2:1:0 | 14 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | 3 | 72 |
| 2026-05-29 | 2026-109 | 1 | 9 | 5 | 7 | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 62 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 71 | 1:1:1 | 62 | 4 | 13 | 1 | 1:1:1 | 3 | 9 | 10 | 2 | 71 |
| 2026-05-29 | 2026-108 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 61 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 6 | 1 | 70 | 1:2:0 | 61 | 3 | 12 | 1:2:0 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 70 |
| 2026-05-29 | 2026-107 | 2 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 60 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | 69 | 0:1:2 | 60 | 2 | 11 | 20 | 5 | 1 | 7 | 8 | 0:1:2 | 69 |
| 2026-05-29 | 2026-106 | 9 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 59 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 68 | 1:0:2 | 59 | 1 | 10 | 19 | 4 | 1:0:2 | 6 | 7 | 2 | 68 |
| 2026-05-29 | 2026-105 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 58 | 9 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 67 | 2:1:0 | 58 | 2:1:0 | 9 | 18 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 67 |
| 2026-05-29 | 2026-104 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 57 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 66 | 0:1:2 | 57 | 1 | 8 | 17 | 2 | 9 | 4 | 5 | 0:1:2 | 66 |
| 2026-05-29 | 2026-103 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 |
6 2 |
7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 56 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 65 | 2:1:0 | 56 | 2:1:0 | 7 | 16 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 65 |
| 2026-05-29 | 2026-102 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 55 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 64 | 1:1:1 | 55 | 24 | 6 | 15 | 1:1:1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 64 |
| 2026-05-29 | 2026-101 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 54 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 63 | 0:1:2 | 54 | 23 | 5 | 14 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0:1:2 | 63 |
| 2026-05-29 | 2026-100 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 |
4 2 |
1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 53 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 62 | 0:3:0 | 53 | 22 | 4 | 13 | 2 | 5 | 0:3:0 | 1 | 3 | 62 |
| 2026-05-29 | 2026-099 | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 |
7 2 |
4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 52 | 3 | 1 | 2 | 43 | 12 | 1 | 2 | 61 | 0:2:1 | 52 | 21 | 3 | 12 | 1 | 4 | 43 | 0:2:1 | 2 | 61 |
| 2026-05-29 | 2026-098 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 51 | 2 | 1 | 4 | 42 | 11 | 1 | 1 | 60 | 1:1:1 | 51 | 20 | 2 | 11 | 1:1:1 | 3 | 42 | 4 | 1 | 60 |
| 2026-05-29 | 2026-097 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
8 2 |
0 | 2 | 1 | 50 | 1 | 1 | 3 | 41 | 10 | 1 | 2 | 59 | 0:1:2 | 50 | 19 | 1 | 10 | 5 | 2 | 41 | 3 | 0:1:2 | 59 |
| 2026-05-29 | 2026-096 | 6 | 8 | 9 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 49 | 0 | 3 | 2 | 40 | 9 | 1 | 1 | 58 | 2:0:1 | 49 | 18 | 2:0:1 | 9 | 4 | 1 | 40 | 2 | 3 | 58 |
| 2026-05-29 | 2026-095 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 |
2 2 |
2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 48 | 0 | 2 | 1 | 39 | 8 | 1 | 2 | 57 | 1:0:2 | 48 | 17 | 7 | 8 | 3 | 1:0:2 | 39 | 1 | 2 | 57 |
| 2026-05-29 | 2026-094 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 47 | 5 | 1 | 2 | 38 | 7 | 1 | 1 | 56 | 0:2:1 | 47 | 16 | 6 | 7 | 2 | 5 | 38 | 0:2:1 | 1 | 56 |
| 2026-05-29 | 2026-093 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 46 | 4 | 1 | 6 | 37 | 6 | 1 | 2 | 55 | 0:1:2 | 46 | 15 | 5 | 6 | 1 | 4 | 37 | 8 | 0:1:2 | 55 |
| 2026-05-29 | 2026-092 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 45 | 3 | 1 | 5 | 36 | 5 | 1 | 3 | 54 | 1:1:1 | 45 | 14 | 4 | 5 | 1:1:1 | 3 | 36 | 7 | 11 | 54 |
| 2026-05-29 | 2026-091 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 44 | 2 | 1 | 4 | 35 | 4 | 1 | 2 | 53 | 1:1:1 | 44 | 13 | 3 | 4 | 1:1:1 | 2 | 35 | 6 | 10 | 53 |
| 2026-05-29 | 2026-090 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 43 | 1 | 1 | 3 | 34 | 3 | 1 | 1 | 52 | 1:1:1 | 43 | 12 | 2 | 3 | 1:1:1 | 1 | 34 | 5 | 9 | 52 |
| 2026-05-29 | 2026-089 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 8 |
2 2 |
5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 42 | 0 | 5 | 2 | 33 | 2 | 1 | 2 | 51 | 1:0:2 | 42 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1:0:2 | 33 | 4 | 8 | 51 |
| 2026-05-29 | 2026-088 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 41 | 0 | 4 | 1 | 32 | 1 | 1 | 2 | 50 | 2:0:1 | 41 | 10 | 2:0:1 | 1 | 4 | 2 | 32 | 3 | 7 | 50 |
| 2026-05-29 | 2026-087 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 |
1 2 |
3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 40 | 1 | 3 | 2 | 31 | 0 | 2 | 1 | 49 | 1:2:0 | 40 | 9 | 4 | 1:2:0 | 3 | 1 | 31 | 2 | 6 | 49 |
| 2026-05-29 | 2026-086 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 39 | 0 | 2 | 1 | 30 | 8 | 1 | 2 | 48 | 1:0:2 | 39 | 8 | 3 | 27 | 2 | 1:0:2 | 30 | 1 | 5 | 48 |
| 2026-05-29 | 2026-085 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 |
1 2 |
1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 38 | 2 | 1 | 2 | 29 | 7 | 1 | 4 | 47 | 0:2:1 | 38 | 7 | 2 | 26 | 1 | 5 | 29 | 0:2:1 | 4 | 47 |
| 2026-05-29 | 2026-084 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 7 | 28 | 6 | 1 | 3 | 46 | 1:1:1 | 37 | 6 | 1 | 25 | 1:1:1 | 4 | 28 | 7 | 3 | 46 |
| 2026-05-29 | 2026-083 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 36 | 0 | 1 | 6 | 27 | 5 | 1 | 2 | 45 | 2:0:1 | 36 | 5 | 2:0:1 | 24 | 1 | 3 | 27 | 6 | 2 | 45 |
| 2026-05-29 | 2026-082 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 35 | 2 | 1 | 5 | 26 | 4 | 1 | 1 | 44 | 1:1:1 | 35 | 4 | 3 | 23 | 1:1:1 | 2 | 26 | 5 | 1 | 44 |
| 2026-05-29 | 2026-081 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 34 | 1 | 1 | 4 | 25 | 3 | 2 | 2 | 43 | 0:1:2 | 34 | 3 | 2 | 22 | 6 | 1 | 25 | 4 | 0:1:2 | 43 |
| 2026-05-29 | 2026-080 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 33 | 0 | 2 | 3 | 24 | 2 | 1 | 2 | 42 | 1:0:2 | 33 | 2 | 1 | 21 | 5 | 1:0:2 | 24 | 3 | 8 | 42 |
| 2026-05-29 | 2026-079 | 2 | 3 | 3 | 1 |
3 2 |
3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 32 | 0 | 1 | 2 | 23 | 1 | 1 | 7 | 41 | 2:0:1 | 32 | 1 | 2:0:1 | 20 | 4 | 35 | 23 | 2 | 7 | 41 |
| 2026-05-29 | 2026-078 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 31 | 2 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1 | 6 | 40 | 2:1:0 | 31 | 2:1:0 | 2 | 19 | 3 | 34 | 22 | 1 | 6 | 40 |
| 2026-05-29 | 2026-077 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
1 2 |
3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30 | 1 | 2 | 2 | 21 | 9 | 1 | 5 | 39 | 0:2:1 | 30 | 9 | 1 | 18 | 2 | 33 | 21 | 0:2:1 | 5 | 39 |
| 2026-05-29 | 2026-076 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 29 | 0 | 1 | 2 | 20 | 8 | 1 | 4 | 38 | 2:0:1 | 29 | 8 | 2:0:1 | 17 | 1 | 32 | 20 | 2 | 4 | 38 |
| 2026-05-29 | 2026-075 | 8 | 1 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 28 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | 1 | 3 | 37 | 1:1:1 | 28 | 7 | 6 | 16 | 1:1:1 | 31 | 19 | 1 | 3 | 37 |
| 2026-05-29 | 2026-074 | 4 | 8 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 27 | 5 | 1 | 2 | 18 | 6 | 1 | 2 | 36 | 0:2:1 | 27 | 6 | 5 | 15 | 1 | 30 | 18 | 0:2:1 | 2 | 36 |
| 2026-05-29 | 2026-073 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 26 | 4 | 1 | 3 | 17 | 5 | 1 | 1 | 35 | 1:1:1 | 26 | 5 | 4 | 14 | 1:1:1 | 29 | 17 | 3 | 1 | 35 |
| 2026-05-29 | 2026-072 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 25 | 3 | 1 | 2 | 16 | 4 | 1 | 2 | 34 | 0:1:2 | 25 | 4 | 3 | 13 | 1 | 28 | 16 | 2 | 0:1:2 | 34 |
| 2026-05-29 | 2026-071 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 18 | 33 | 1:1:1 | 24 | 3 | 2 | 12 | 1:1:1 | 27 | 15 | 1 | 18 | 33 |
| 2026-05-29 | 2026-070 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 |
4 2 |
2 | 8 | 3 | 8 | 0 | 5 | 1 | 23 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 17 | 32 | 0:2:1 | 23 | 2 | 1 | 11 | 5 | 26 | 14 | 0:2:1 | 17 | 32 |
| 2026-05-29 | 2026-069 | 9 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 22 | 0 | 1 | 6 | 13 | 1 | 1 | 16 | 31 | 2:0:1 | 22 | 1 | 2:0:1 | 10 | 4 | 25 | 13 | 6 | 16 | 31 |
| 2026-05-29 | 2026-068 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 18 | 5 | 3 | 2 | 21 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | 1 | 15 | 30 | 2:1:0 | 21 | 2:1:0 | 1 | 9 | 3 | 24 | 12 | 5 | 15 | 30 |
| 2026-05-29 | 2026-067 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 17 | 4 | 2 | 2 | 20 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 14 | 29 | 2:0:1 | 20 | 1 | 2:0:1 | 8 | 2 | 23 | 11 | 4 | 14 | 29 |
| 2026-05-29 | 2026-066 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 16 | 3 | 1 | 2 | 19 | 15 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 13 | 28 | 2:1:0 | 19 | 2:1:0 | 15 | 7 | 1 | 22 | 10 | 3 | 13 | 28 |
| 2026-05-29 | 2026-065 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 12 | 27 | 1:1:1 | 18 | 1 | 14 | 6 | 1:1:1 | 21 | 9 | 2 | 12 | 27 |
| 2026-05-29 | 2026-064 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 17 | 13 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 11 | 26 | 2:1:0 | 17 | 2:1:0 | 13 | 5 | 2 | 20 | 8 | 1 | 11 | 26 |
| 2026-05-29 | 2026-063 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 13 | 0 | 1 | 3 | 16 | 12 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 10 | 25 | 0:2:1 | 16 | 3 | 12 | 4 | 1 | 19 | 7 | 0:2:1 | 10 | 25 |
| 2026-05-29 | 2026-062 | 2 | 9 | 4 | 7 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 24 | 1:1:1 | 15 | 2 | 11 | 3 | 1:1:1 | 18 | 6 | 8 | 9 | 24 |
| 2026-05-29 | 2026-061 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 5 | 1 | 1 | 14 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 23 | 1:1:1 | 14 | 1 | 10 | 2 | 1:1:1 | 17 | 5 | 7 | 8 | 23 |
| 2026-05-29 | 2026-060 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 22 | 2:1:0 | 13 | 2:1:0 | 9 | 1 | 2 | 16 | 4 | 6 | 7 | 22 |
